Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 27 апреля | Прием заявок с 27 апреля 11:00 по 4 мая 11:00 | Рассмотрение с 4 мая 11:00 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация АО "Промстройконтракт" с ценой 1 353 192.36 российских рубля с учетом НДС |
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование электронной процедуры | Поставка фанеры для нужд ФГУП "ВНИИА" | ||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 2 / 3 | ||||||||||||
Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z006269 на официальном сайте - 110427/0469/057 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||
Заказчик | |||||||||||||
Начальная цена | 1 599 510.20 российских рублей (один миллион пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот десять рублей 20 копеек) включая НДС | ||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 27 апреля 2011 г. | ||||||||||||
Окончание приема заявок | 4 мая 2011 г. 11:00 | ||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||
Организатор торгов | ФГУП "ВНИИА им. Н.Л.Духова" | ||||||||||||
Фактический адрес | 127055, Россия, Москва, г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, ОКАТО 45286585000 | ||||||||||||
Юридический адрес | 127055, Россия, Москва, г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, ОКАТО 45286585000 | ||||||||||||
Почтовый адрес | 127055, Россия, Москва, г. Москва, ул. Сущевская, д. 22, для Гордова Михаила, ОКАТО 45286585000 | ||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||
Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||
Сроки исполнения | до 31.12.2011 | ||||||||||||
Сроки и условия оплаты | 100 % оплата по факту поставки каждой партии товара. | ||||||||||||
Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
Использование ЭП | не требуется | ||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||