Возврат к общему списку

№AC20720: Открытый аукцион на Право заключения договора на поставку черного металлопроката

Опубликовано 20 мая
Прием заявок с 20 мая 16:51 по 15 июня 12:00
Рассмотрение первых частей заявок с 15 июня по 25 июня
Проведение аукциона с 29 июня 2015, 10:00
Рассмотрение вторых частей заявок с 15 июня 12:05 по 9 июля 23:59
Объявление результатов
Вниманию участников!
Электронная процедура успешно завершена.
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом».

Общие сведения
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции
ЕОС-Закупки
Наименование электронной процедуры Открытый аукцион на Право заключения договора на поставку черного металлопроката
Предмет договора поставка черного металлопроката
Аккредитация, необходимая для участия

Аккредитация на участие в процедурах Росатом

Количество участников (допущено/всего) 0 / 1
Протоколы аукциона
Протокол открытия доступа к заявкам
Протокол по рассмотрению первых и вторых частей заявок
Номер электронной процедуры на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AC20720
в ЕОС Закупки - 1597288
на официальном сайте - 150520/4645/172
Извещение на официальном сайте
Статус В архиве (состоялся)
Наименование способа размещения аукцион в электронной форме
Форма проведения Открытая
Источник финансирования Собственные средства
Заказчик

ПАО «ППГХО» (Место нахождения: 674674, Россия, Читинская обл. Почтовый адрес: 674674, Россия, Читинская обл., ГОС-3, а/я 496)

Начальная цена 39 044 028.60 российских рублей (тридцать девять миллионов сорок четыре тысячи двадцать восемь рублей 60 копеек) с учетом всех налогов
Сроки проведения
Публикация электронной процедуры 20 мая 2015 г.
Окончание приема заявок 15 июня 2015 г. 12:00
Окончание рассмотрения первых частей заявок 25 июня 2015 г. 23:59
Начало аукциона 29 июня 2015 г. 10:00
Окончание рассмотрения вторых частей заявок 9 июля 2015 г. 23:59
Дата заключения договора 27 июля 2015 г.
Сведения об организаторе
Организатор торгов ООО «АРМЗ Сервис»
Фактический адрес 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр 3, ОКАТО 45286596000
Юридический адрес 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр. 3, ОКАТО 45286596000
Почтовый адрес 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр 3, ОКАТО 45286596000
Контактное лицо

Потемкин Сергей Дмитриевич

телефон:

email: potemkin.s.d@armz-service.ru

Другая информация
Список предметов аукциона
Наименование Группа материалов Количество Единица измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
ПОЛОСА СТ.65Г 40/100/1320(4000) 7790 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ПОЛОСА СТ.65Г 50/300/580 (4000) 9846.51 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ПОЛОСА СТ.65Г 40/100/1500 (6000) 36686.43 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ПОЛОСА СТ.65Г 50х50х1320 (4000) 4816.98 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 24М СТ3СП5 792.56 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 25Б1 СТ3СП5 4066.78 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 30М СТ3СП5 2483.52 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 36 СТ3СП5 2018.85 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 16 СТ3СП5 3463.32 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 20 СТ3СП5 345.82 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 20У СТ3СП5 7380.42 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 10У СТ3СП5 440.99 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 12У СТ3СП5 4782.99 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 14У СТ3СП5 5981.64 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 16У СТ3СП5 3343.34 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 8У СТ3СП5 5259.04 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 6,5У СТ3СП5 565.02 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШВЕЛЛЕР 18У СТ3СП5 699.84 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ДВУТАВР 36С СТ3СП5 2000 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
БАЛКА 18 СТ3СП5 460 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
АРМАТУРА 12-А-III (А400) СТ35ГС 805.44 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
АРМАТУРА 16-А-III (А400) СТ35ГС 4.85 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 32х32х4 СТ3СП5 1359.67 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 40х40х4 СТ3СП5 3289.12 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 50х50х5 СТ3СП5 1453.72 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 75х75х6 СТ3СП5 1099.23 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 100х100х10 СТ3СП5 3454.36 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 100х100х8 СТ3СП5 1659.80 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 125х125х10 СТ3СП5 334.06 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 63х63х6 СТ3СП5 10797.66 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
УГОЛОК 70х70х5 СТ3СП5 180 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КАТАНКА В-6.5 СТ3СП5 4750.15 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 100 СТ3СП5 4854.39 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 120 СТ3СП5 6119.51 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 12 СТ3СП5 28601.94 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 130 СТ3СП5 3146.09 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 150 СТ3СП5 2726.54 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 16 СТ3СП5 26547.79 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 18 СТ3СП5 3831.15 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 20 СТ3СП5 2245.57 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 22 СТ3СП5 256.44 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 25 СТ3СП5 5844.71 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 28 СТ3СП5 6641.44 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 36 СТ3СП5 1534.27 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 40 СТ3СП5 1378.42 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 50 СТ3СП5 8476.54 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 60 СТ3СП5 1831.90 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 70 СТ3СП5 2930.41 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 80 СТ3СП5 3688.41 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 90 СТ3СП5 3840.87 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 230 СТ3СП5 3227.20 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ 110 СТ3СП5 1513.70 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф70 1799.61 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.20 Ф45 200 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.20 Ф90 55 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф140 845.39 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф200 9447.63 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф100 47437.89 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф180 3054.22 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф60 2670.81 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф50 86.68 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф25 492.57 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф45 70.12 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф110 645.11 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.20 Ф150 800 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф210 1451.63 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф32 115.48 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф110 1134.95 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф90 1404.76 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф100 1133.28 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф120 930.97 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф80 1132.19 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф240 200 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40Х Ф250 2562.33 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.20ХН3А Ф200 1718.35 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф140 560 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.45 Ф80 1385.63 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 17 СТ40Х 292.28 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 22 СТ40Х 374.67 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 24 СТ40Х 66.44 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 27 СТ40Х 38.90 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 52 СТ40Х 209.75 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 57 СТ40Х 1206.56 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ШЕСТИГРАННИК 65 СТ40Х 1980.49 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
КРУГ СТ.40ХН Ф90 394.93 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 1.5 СТ08ПС 492.94 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 10 СТ09Г2С 3500 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 10 СТ3СП5 67201.45 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 12 CТ3СП5 14333.65 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 12 СТ09Г2С 11390.04 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 16 СТ09Г2С 11423.40 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 16 СТ3СП5 35968.44 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 1 СТ08ПС 151.65 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 20 СТ09Г2С 5431.61 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 20 СТ3СП5 12961.81 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 25 СТ3СП5 17733.06 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 30 СТ09Г2С 321.06 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 30 СТ3СП5 15097.68 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 40 СТ3СП5 34966.78 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 50 СТ3СП5 9360.48 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 5 СТ3СП5 23918.23 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 6 СТ09Г2С 25 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 6 СТ3СП5 25544.26 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 8 СТ3СП5 45593.76 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 4 СТ3СП5 4448.95 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 60 СТ3СП5 13508.29 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ 4ММ СТ3 958 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
ЛИСТ 14 СТ09Г2С 1400 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ СТ.20Х23Н18 10мм 3239.84 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
СПЕЦПРОФИЛЬ СВП - 22 131931.99 КГ 1 октября 2015 г. 00:00 31 декабря 2015 г. 00:00
Сроки и условия оплаты В соответствии с проектом договора и приложениями к проекту договора
Срок действия предложения (дней) 0
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП 2710000 (ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ (ЧУГУН И СТАЛЬ))
Сведения о предоставлении преференций нет
Обеспечение заявки Размер обеспечения: Требуется обеспечение заявки в размере 780880.57 рублей; Форма обеспечения: Денежные средства, Безотзывная банковская гарантия; Валюта обеспечения: RUB
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) Да
Стоимость участия в соответствии с выбранным тарифом
Использование ЭП требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат)
Доп. информация нет
Длительность аукциона 30 мин.
Шаг аукциона от 195220.14 до 1952201.43 российских рублей
Документация аукциона
Название Дата публикации Статус файла
Просмотры
Тип документа
20 мая 2015 г.
Актуален
381
Извещение о проведении процедуры закупки
20 мая 2015 г.
Актуален
369
Документация электронной процедуры
4 июня 2015 г.
Актуален
343
Разъяснения положений документации о закупке
Наверх