Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 9 апреля | Прием заявок с 9 апреля 17:43 по 22 апреля 12:00 | Рассмотрение с 22 апреля 12:00 по 8 мая 23:59 | Оценка и сопоставление | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
|
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||
Наименование электронной процедуры | Открытый запрос предложений на Право заключения договора на поставку потоковых сканеров и МФУ общего пользования | ||||||||||||
Предмет договора | поставка потоковых сканеров и МФУ общего пользования | ||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||
Протоколы запроса предложений |
|
||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - R026769 в ЕОС Закупки - 1568926 на официальном сайте - 150409/4645/109 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос предложений в электронной форме | ||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||
Заказчик |
АО «ВНИПИпромтехнологии» (Место нахождения: 115409, Россия, г. Москва, Каширское ш, 33 Почтовый адрес: 115409, Россия, г. Москва, Каширское ш, 33) |
||||||||||||
Начальная цена | 1 162 033.33 российских рубля (один миллион сто шестьдесят две тысячи тридцать три рубля 33 копейки) с учетом всех налогов | ||||||||||||
Список критериев, участвующих в оценке заявок | 1. Цена договора; 2. Опыт участника процедуры закупки. | ||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 9 апреля 2015 г. | ||||||||||||
Окончание приема заявок | 22 апреля 2015 г. 12:00 | ||||||||||||
Дата окончания рассмотрения заявок участников | 8 мая 2015 г. 23:59 | ||||||||||||
Дата заключения договора | 25 мая 2015 г. | ||||||||||||
Дата завершения процедуры запроса предложений | 8 мая 2015 г. 23:59 | ||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||
Организатор торгов | ООО «АРМЗ Сервис» | ||||||||||||
Фактический адрес | 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр 3, ОКАТО 45286596000 | ||||||||||||
Юридический адрес | 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр. 3, ОКАТО 45286596000 | ||||||||||||
Почтовый адрес | 109004, Россия, Москва, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.12, стр 3, ОКАТО 45286596000 | ||||||||||||
Контактное лицо |
Маркина Екатерина Алексеевна телефон: +7 499 951 60 57 email: markina.e.a@armz-service.ru |
||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||
Список предметов запроса предложений |
|
||||||||||||
Место исполнения |
— Россия / Москва (Москва, Каширское шоссе, д.33)
|
||||||||||||
Сроки и условия оплаты | в соответствии с проектом договора и приложениями к нему | ||||||||||||
Срок действия предложения (дней) | 60 | ||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 5235020 (Услуги по розничной торговле компьютерами и программным обеспечением (системным и типовым прикладным), не приспособленным к индивидуальным требованиям заказчика) | ||||||||||||
Сведения о предоставлении преференций | нет | ||||||||||||
Обеспечение заявки | Размер обеспечения: Требуется обеспечение заявки в размере 58101.67 рубль; Форма обеспечения: Денежные средства; Валюта обеспечения: RUB | ||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Да | ||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||