Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 14 января | Прием заявок с 14 января 12:02 по 26 января 13:00 | Рассмотрение с 26 января 13:00 по 9 февраля 23:59 | Переторжка | Оценка и сопоставление с 6 февраля 11:40 по 10 февраля 09:00 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
|
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование электронной процедуры | Открытый запрос предложений на Право заключения договора на поставку масла индустриального | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора | 901-KM-12753. Масла индустриальные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 3 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы запроса предложений |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - R026119 в ЕОС Закупки - 1506626 на официальном сайте - 150114/0631/003 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос предложений в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик |
ОАО "Ковровский механический завод" (Место нахождения: 601909, Россия, Владимирская обл., Социалистическая ул, 26 Почтовый адрес: 601909, Россия, Владимирская обл., Социалистическая ул, 26) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 693 876.85 российских рублей (шестьсот девяносто три тысячи восемьсот семьдесят шесть рублей 85 копеек) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список критериев, участвующих в оценке заявок | 1. Цена договора; 2. Опыт участника процедуры закупки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 14 января 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание приема заявок | 26 января 2015 г. 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания рассмотрения заявок участников | 9 февраля 2015 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата заключения договора | 2 марта 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата завершения процедуры запроса предложений | 16 февраля 2015 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор торгов | ПАО «КМЗ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров, Социалистическая, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров , Социалистическая , 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров, Социалистическая, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список предметов запроса предложений |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | 100% оплата в течение 50 календарных дней с момента поставки ТМЦ на склад заказчика и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, сертификат на продукцию) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок действия предложения (дней) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 2320332 (Масла индустриальные для гидросистем, зубчатых передач промышленного оборудования (машинные)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о предоставлении преференций | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||