Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 4 декабря | Прием заявок с 4 декабря 12:00 по 20 декабря 12:00 | Рассмотрение с 20 декабря 12:00 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ЗАО «РусИнвестРесурс» с ценой 460 000.00 российских рублей с учетом НДС |
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование электронной процедуры | В соответствии с приложением №1 проекта договора | ||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||
Количество участников (допущено/всего) | 1 / 1 | ||||
Протоколы запроса цен |
|
||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z003559 на официальном сайте - - Извещение на официальном сайте |
||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||
Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||
Форма проведения | Открытая | ||||
Заказчик | |||||
Начальная цена | 460 000.00 российских рублей (четыреста шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) включая НДС | ||||
Сроки проведения | |||||
Публикация электронной процедуры | 24 декабря 2010 г. | ||||
Окончание приема заявок | 20 декабря 2010 г. 12:00 | ||||
Сведения об организаторе | |||||
Организатор торгов | ПАО «ППГХО» | ||||
Фактический адрес | 674674, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ГОС-4, а/я 89, ОКАТО 76221501000 | ||||
Юридический адрес | 674674, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ГОС-4, а/я 89, ОКАТО 76221501000 | ||||
Почтовый адрес | 674673, Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОПС-3,, а/я 496, ОКАТО 76221501000 | ||||
Другая информация | |||||
Сроки исполнения | Согласно приложения №1 проекта договора | ||||
Сроки и условия оплаты | Согласно приложения №2 Извещения | ||||
Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||
Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||
Использование ЭП | не требуется | ||||
Доп. информация | Чугун ПЛ-1 |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||