Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 26 мая | Прием заявок с 26 мая 14:25 по 2 июня 07:00 | Рассмотрение с 2 июня 07:00 по 20 июня 23:59 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
|
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование электронной процедуры | Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку станков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора | Поставка станков металлообрабатывающих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z031606 в ЕОС Закупки - 1354192 на официальном сайте - 140526/0491/335 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик |
ФГУП"Производственное объединение "Маяк" (Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 3 926 966.00 российских рублей (три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей 00 копеек) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 26 мая 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание приема заявок | 2 июня 2014 г. 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания рассмотрения заявок участников | 20 июня 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата заключения договора | 1 июля 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата завершения процедуры запроса цен | 20 июня 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор торгов | ФГУП «ПО«Маяк» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 456780, Россия, Челябинская область, г.Озерск, проспект Ленина, д.31, ОКАТО 75543000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 456780, Россия, Челябинская область, г.Озерск, проспект Ленина, д.31, ОКАТО 75543000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 456780, Россия, Челябинская область, г.Озерск, проспект Ленина, д.31, ОКАТО 75543000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | Безналичный расчет. По факту поставки Товара в течение 20 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, представления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 2922010 (Станки металлообрабатывающие, металлорежущие [2922100] - [2922177]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||