Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 3 апреля | Прием заявок с 3 апреля 14:03 по 14 апреля 13:00 | Рассмотрение с 14 апреля 13:00 по 28 апреля 23:59 | Переторжка | Оценка и сопоставление с 21 апреля 15:30 по 24 апреля 09:00 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
|
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||||||||||||||
Наименование электронной процедуры | Открытый запрос предложений на Право заключения договора на поставку спирта этилового ректификованного из пищевого сырья "Экстра" | ||||||||||||||||||||||||
Предмет договора | 901-KM-4001. Спирты | ||||||||||||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||
Протоколы запроса предложений |
|
||||||||||||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - R023536 в ЕОС Закупки - 1320066 на официальном сайте - 140403/0631/052 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос предложений в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||
Заказчик |
ОАО "Ковровский механический завод" (Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия) |
||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1 367 157.00 российских рублей (один миллион триста шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 00 копеек) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||
Список критериев, участвующих в оценке заявок | 1. Цена договора; 2. Квалификация участника; 2.1. Опыт участника процедуры закупки; 2.2. Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля). | ||||||||||||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 3 апреля 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
Окончание приема заявок | 14 апреля 2014 г. 13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Дата окончания рассмотрения заявок участников | 28 апреля 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||
Дата заключения договора | 27 мая 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||
Дата завершения процедуры запроса предложений | 8 мая 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||
Организатор торгов | ПАО «КМЗ» | ||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров, Социалистическая, 26 | ||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров , Социалистическая , 26 | ||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 601909, Россия, Владимирская область, г. Ковров, Социалистическая, 26 | ||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||
Список предметов запроса предложений |
|
||||||||||||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | 100% оплата в течение 20 календарных дней с момента поставки ТМЦ на склад заказчика | ||||||||||||||||||||||||
Срок действия предложения (дней) | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 2424113 (Спирты) | ||||||||||||||||||||||||
Сведения о предоставлении преференций | нет | ||||||||||||||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Да | ||||||||||||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||