Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 6 марта | Прием заявок с 6 марта 14:47 по 27 марта 09:00 | Рассмотрение первых частей заявок с 27 марта по 7 апреля | Проведение аукциона с 07 апреля 2014, 09:00 | Рассмотрение вторых частей заявок с 7 апреля 13:08 по 16 апреля 17:44 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ООО "Сплав" с ценой 11 898 714.34 российских рублей с учетом НДС |
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование электронной процедуры | Открытый аукцион на Право заключения договора на оказание услуг строительными механизмами для общестроительных работ | ||||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 3 / 3 | ||||||||||||||||
Протоколы аукциона |
|
||||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AC20157 на официальном сайте - 140306/0528/082 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||
Наименование способа размещения | аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Иные средства | ||||||||||||||||
Заказчик |
ОАО «Атомэнергопроект» |
||||||||||||||||
Начальная цена | 18 958 333.33 российских рубля (восемнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки) включая НДС | ||||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 6 марта 2014 г. | ||||||||||||||||
Окончание приема заявок | 27 марта 2014 г. 09:00 | ||||||||||||||||
Окончание рассмотрения первых частей заявок | 7 апреля 2014 г. 09:22 | ||||||||||||||||
Начало аукциона | 7 апреля 2014 г. 09:00 | ||||||||||||||||
Окончание рассмотрения вторых частей заявок | 16 апреля 2014 г. 17:44 | ||||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||||
Организатор торгов | АО «Атомэнергопроект» | ||||||||||||||||
Фактический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||||
Юридический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||||
Почтовый адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||
Сроки исполнения | все необходимые сведения приведены в аукционной документации | ||||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | все необходимые сведения приведены в аукционной документации | ||||||||||||||||
Обеспечение заявки | не требуется | ||||||||||||||||
Обеспечение исполнения обязательств по договору | не требуется | ||||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||
Доп. информация | нет | ||||||||||||||||
Длительность аукциона | 30 мин. | ||||||||||||||||
Шаг аукциона | от 94791.67 до 947916.67 российских рублей |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||