Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 29 мая | Прием заявок с 29 мая 16:10 по 14 июня 09:00 | Рассмотрение первых частей заявок с 14 июня по 20 июня | Проведение аукциона с 24 июня 2013, 09:00 | Рассмотрение вторых частей заявок с 24 июня 12:28 по 1 июля 16:17 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация АО «СиСофт» с ценой 1 642 922.27 доллара США с учетом НДС |
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование электронной процедуры | Открытый аукцион на Право заключения договора на услуги по технической поддержке лицензионного программного обеспечения Intergraph по программе Maintenance | ||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 3 / 3 | ||||||||||||||
Протоколы аукциона |
|
||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AC19694 на официальном сайте - 130529/0528/277 на сайте ООС госзакупки - 31300338923 Извещение на официальном сайте Извещение на ООС госзакупки |
||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||
Наименование способа размещения | аукцион в электронной форме | ||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||
Источник финансирования | Иные средства | ||||||||||||||
Заказчик |
ОАО «Атомэнергопроект» |
||||||||||||||
Начальная цена | 1 828 504.51 доллара США (один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч пятьсот четыре доллара 51 цент) включая НДС | ||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 29 мая 2013 г. | ||||||||||||||
Окончание приема заявок | 14 июня 2013 г. 09:00 | ||||||||||||||
Окончание рассмотрения первых частей заявок | 20 июня 2013 г. 16:55 | ||||||||||||||
Начало аукциона | 24 июня 2013 г. 09:00 | ||||||||||||||
Окончание рассмотрения вторых частей заявок | 1 июля 2013 г. 16:17 | ||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||
Организатор торгов | АО «Атомэнергопроект» | ||||||||||||||
Фактический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||
Юридический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||
Почтовый адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||
Сроки исполнения | все необходимые сведения приведены в аукционной документации | ||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | все необходимые сведения приведены в аукционной документации | ||||||||||||||
Обеспечение исполнения обязательств по договору | все необходимые сведения приведены в аукционной документации - в томе 2 «Техническая часть» | ||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||
Доп. информация | нет | ||||||||||||||
Длительность аукциона | 30 мин. | ||||||||||||||
Шаг аукциона | от 9142.52 до 91425.23 долларов США |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||