Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
Опубликовано 22 февраля | Прием заявок с 23 февраля 00:00 по 28 февраля 12:00 | Рассмотрение с 28 февраля 12:00 по 11 марта 09:16 | Объявление результатов |
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ООО "Компания Полимер" с ценой 361 657.02 российских рублей с учетом НДС |
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование электронной процедуры | Открытый запрос цен на Право заключения договора на приобретение фторопласта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество участников (допущено/всего) | 8 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z021066 на официальном сайте - 130222/0507/029 на сайте ООС госзакупки - 31300154302 Извещение на официальном сайте Извещение на ООС госзакупки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заказчик |
Открытое акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 506 182.25 российских рубля (пятьсот шесть тысяч сто восемьдесят два рубля 25 копеек) включая НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикация электронной процедуры | 22 февраля 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Окончание приема заявок | 28 февраля 2013 г. 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания рассмотрения заявок участников | 11 марта 2013 г. 09:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организатор торгов | АО «АЭХК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 665804, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, квартал 2,строение 100 , ОКАТО 25405000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 665804, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, квартал 2,строение 100 , ОКАТО 25405000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес | 665804, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, Южный массив, квартал 2, квартал 2,строение 100 , ОКАТО 25405000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо |
Ерина Татьяна Ивановна Телефон: (3955) 54 08 88 Адрес электронной почты: 233omts@aecc.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки исполнения | 15 календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сроки и условия оплаты | 100,00 % оплата в течение 10 рабочих дней с момента получения продукции на склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение исполнения обязательств по договору | Не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доп. информация | нет |
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||